Год | События | |
2003 | Регистрация домена, открытие сайта, ручное занесение операторами первых компаний и товаров. Название проекта: индустриальная информационная база Первые рубрики: предложение, спрос, инвестиции, заказы. | 
|
2004 | Первые оплаты от пользователей. Основные услуги: доступ к заявкам. Стоимость разового доступа 100 рублей, годовой абонемент - 1800 рублей. Проходят первые презентации портала на заводах. | 
|
2005 | Приходит новое название проекта "Промышленная Витрина России", под которым вплоть до 2012 года представлена компания на рынке. Активно развиваются сервисы личного кабинета. | 
|
2006 | В штат приняты первые сотрудники для постоянной поддержки проекта (операторы, оптимизаторы) |  |
2007 | Сформирован первый отдел продаж. Новые услуга: годовое информационное обслуживание. Подробный отчет за 2007 год | 
|
2008 | Введены услуги: информационный аудит и продвижение. Проводятся работы не только по размещению компаний на портале, но и оказывается помощь в оптимизации и продвижении корпоративных сайтов наших клиентов. |  |
2009 | С 2009 года портал является закрытой площадкой для рекламы премиум компаний промышленного сектора. Основу бизнеса составляют SEO-услуги. Ведется разработка собственных seo-инструментов для успешного продвижения клиентов. Разрабатывается собственная система управления клиентами и продажами "Командо", позволившая усилить организацию и повысисть КПД бизнеса. | 
|
2010 | Начаты первые глобальные разработки по созданию продающих сайтов и интернет-магазинов на платформе портала NeoBroker. Пользователям предлагается на выбор 3 нейтральных дизайна и единый функционал. Ведется разработка собственных seo-инструментов для успешного продвижения клиентов. На портале NeoBroker.ru появляются новые глобальные разделы: маркетинговые исследования, рейтинг сайтов. В ноябре 2010 года компания преодолела выключение на 1 месяц всех сервисов NeoBroker, ввиду выхода из строя основных и резервных жестких дистов на сервере в Германии. | 
|
2011 | Восстановлена и усилена серверная архитектура проекта. Для сайтов разработаны первые 100 тематических макетов, введена функция интернет-магазина. Запущена глобальная акция "сайты с доменом 2 уровня бесплатно". За год выдано более 2000 бесплатных сайтов. Активно развивается функционал сайтов и портала, создаются городские площадки. | 
|
2012 | Начата трансформация бренда компании.Новое название "Торговая система NeoBroker". Сняты запреты на бесплатное размещение информации, активно наполняется база новых клиентов. Запущены домены в зонах .by .kz Проводятся акции на купонаторах Biglion и Выгода по продаже корпоративных сайтов за 10% от рыночной стоимости. Запущена бесплатная горячая линия для клиентов 8-800-100-9342 Реорганизация портала. | 
|
2013 | Возврат к брэнду "NeoBroker". Привлечение новых инвестиций в проект и создание крупнейшей в России базы по товарам и услугам, которая к концу 2013 года составляла 7 500 000 позиций, что почти в 2 раза больше, чем у ближайших конкурентов. |  |
2015 | Бизнес-портал "NeoBroker" запускает новые возможности для клиентов - подключение сайта к торговой системе. Даем бизнесу уникальную возможность интегрировать сайт в поиск и каталоги портала без лишних усилий и дублирования информации.
Запускаем обновленную поисковую машину на базе технологии SOLR, которая на порядок ускоряет и повышает качество поиска товаров и услуг. |  |
2017 | Помогаем развиваться торговым и производственным компаниям в России. Создаем быстрые, простые и эффективные бизнес-сайты буквально в один клик мышки.
База данных товаров и услуг достигла 16 миллионов позиций. Работаем глубоко над актуализацией данных. Ведем разработки семантического, лексического анализа текстов товаров для улучшения каталогов и поиска на сайте.
|  |